VakantieKiloLoop 30-08-2022! totaal uitslag

Iedereen dank voor jullie deelname en vrijwilligers en alle sponsoren bedankt voor de steun!

 

AV-MTK Vakantiekiloloop 2022  
Gender Results 5 KM
Place Bib Name Nat. YoB AG Club ChipTime GunTime
5 KM
Female
1. 471 Bruin, Melissa   1991 Female 30-34   19:36 20:14
2. 419 Skarp, Astrid   1985 Female 35-39   22:43 23:25
3. 410 Boom, Ellen   1977 Female 45-49   24:49 25:33
4. 464 Ringoir, Judith   1994 Female 25-29   25:57 26:42
5. 436 Reijm, Joyce   1992 Female 30-34   26:40 27:21
6. 466 Shelina, Bandhoe   1995 Female 25-29   27:13 27:53
7. 405 Degenkamp, Fleur   1989 Female 30-34   27:41 28:28
8. 427 Mets, Mariette   1985 Female 35-39   28:05 28:55
9. 467 Vrolijk, Froukje   1986 Female 35-39   28:09 29:04
10. 468 Mersel, Linda   1965 Female 55-59   28:15 29:08
11. 430 Beek, Roseline   1964 Female 55-59   28:23 29:13
12. 432 Hoogstad, Marjan   1959 Female 60-64   28:26 29:19
13. 454 Fasching, Angelique   1977 Female 45-49   28:35 29:26
14. 449 Doezelaar, Nikita   1987 Female 35-39   28:49 29:37
15. 433 Reijm, Yvonne   1962 Female 60-64   29:25 30:15
16. 422 Clijnk, Yvonne   1965 Female 55-59   29:27 30:22
17. 463 Smit-Willemse, Monique   1969 Female 50-54   30:45 31:35
18. 412 Engelfriet, Lobke   1980 Female 40-44   31:14 32:03
19. 462 Graaf, Bianca   1982 Female 40-44   31:37 32:22
20. 423 Bourguignon, Pedro   1969 Female 50-54   31:52 32:47
21. 417 Van Hooijdonk, Sylvia   1975 Female 45-49   34:25 35:14
22. 416 Leiwakabessy, Loekie   1953 Female 65-69   34:29 35:29
23. 403 Korres, Marieke   1975 Female 45-49   34:33 35:27
24. 404 Vos, Sophie   2006 Female 15-19   34:33 35:27
25. 456 Linden, Elze   1948 Female 70+   36:54 37:50
26. 421 Buijense, Janni   1951 Female 70+   36:54 37:50
27. 459 Scheffers, Lisette   2022 Female 9 & Under   37:07 38:05
28. 458 Brand, Conny   1985 Female 35-39   37:07 38:05
Male
1. 407 Ooms, Bastiaan   1982 Male 40-44   19:37 20:16
2. 406 Noorlander, Fred   1966 Male 55-59   20:05 20:43
3. 402 Gräfe, Erwin   1983 Male 35-39   21:01 21:55
4. 400 Schouten, Arjan   1984 Male 35-39   21:05 21:45
5. 424 Verhoeff, Jan-Wim   1968 Male 50-54   21:24 22:03
6. 420 Clijnk, Roy   1970 Male 50-54   21:36 22:16
7. 437 Laurijssens, Luca   1994 Male 25-29   21:52 22:33
8. 475 Tolhoek, Erik   1967 Male 55-59   22:22 23:00
9. 425 Ek, Willem   1957 Male 65-69   22:45 23:23
10. 429 renterghem, rutger   1995 Male 25-29   22:45 23:27
11. 438 Jochanan, Uitslag   2000 Male 20-24   22:59 23:40
12. 446 Linschoten, Klaas   1960 Male 60-64   23:19 24:01
13. 482 Prins, Martin   1980 Male 40-44   23:25 24:05
14. 440 Heuvelman, Daan   1993 Male 25-29   23:25 24:08
15. 457 Boender, Bas   1993 Male 25-29   24:16 24:59
16. 476 Post, Marcel   1960 Male 60-64   24:18 24:59
17. 477 Smit, Wim   1966 Male 55-59   24:29 25:10
18. 431 Boot, Rene   1968 Male 50-54   24:40 25:22
19. 409 Terlouw, Cor   1963 Male 55-59   25:35 26:23
20. 418 Jordi, Hoofd   1990 Male 30-34   25:57 26:46
21. 411 Engelfriet, Edwin   1977 Male 45-49   26:02 26:51
22. 455 Ophemert, Marc   1979 Male 40-44   26:06 26:53
23. 451 Cappellen, Corne   1990 Male 30-34   26:07 26:54
24. 401 Schaap, Menno   1971 Male 50-54   26:52 27:38
25. 442 Poppe, Pieter   1982 Male 40-44   26:57 27:41
26. 479 Biezen van, Gerhard   1980 Male 40-44   27:04 27:49
27. 470 Hanemaaijer, Peter   1973 Male 45-49   27:43 28:34
28. 426 Raven, Henk   1960 Male 60-64   27:45 28:30
29. 469 Egas, Jaco   1980 Male 40-44   27:49 28:36
30. 441 Westerdijk, John   1982 Male 40-44   28:11 28:55
31. 472 Riemens, Martin   1972 Male 50-54   28:13 29:04
32. 448 Verwaal, Maico   1985 Male 35-39   28:30 29:18
33. 444 Markus, Ernest   1971 Male 50-54   28:38 29:35
34. 428 Berg, Marco   1979 Male 40-44   28:40 29:33
35. 452 Sousa Inocencio, Manuel   1967 Male 55-59   29:06 29:52
36. 484 Poolvast, Sjako   1980 Male 40-44   29:50 30:41
37. 450 Collignon, Henk-Jan   1970 Male 50-54   30:44 31:35
38. 483 Poolvast, Lisa   1980 Male 40-44   32:23 33:07
39. 478 Slingerland, Jeroen   1979 Male 40-44   33:39 34:38
40. 465 Meer, Martijn   1976 Male 45-49   34:04 34:47
41. 415 Kievit, Brett   2004 Male 15-19   34:32 35:27
42. 461 Warnik, Jerry   1970 Male 50-54   35:41 36:40
43. 480 Keijzer, Danielle   1980 Male 40-44   35:47 36:45
44. 481 Noorlander, Esther   1980 Male 40-44   35:47 36:45
45. 473 Heukels, Theo   1943 Male 70+   38:58 39:58
Nieuws Overzicht