Uitslagen Koningsloop 26 april bekend

Wat was het weer een feestje! We willen alle lopers feliciteren met de behaalde tijden. We bedanken graag Franki Grondtechnieken en al onze vrijwilligers. Zonder hen namelijk geen prestatieloop.

 

AV-MTK Franki Koningsloop 2023  
Gender Results 4 KM
Place Name Bib Age group ChipTime (min) Race speed (km/u) Pace (min/km)
4 KM
Female
1. Groenewegen, Danielle 890 Female 50-54 17:10 13.9 4:17
2. Bruin de, Edith 891 Female 40-44 18:15 13.1 4:33
3. Brandsma, Brenda 863 Female 35-39 18:49 12.7 4:42
4. Mellegers, Isabel 864 Female 40-44 19:59 12.0 4:59
5. Roggeveen, Stephanie 866 Female 30-34 20:00 12.0 4:59
6. Ofwegen van, Adrienne 887 Female 30-34 21:40 11.0 5:24
7. Engelfriet, Lobke 631 Female 40-44 23:13 10.3 5:48
8. Mudde, Quirine 893 Female 60-64 24:40 9.7 6:09
9. Beek, Agnes 862 Female 50-54 25:01 9.5 6:15
10. Beek, Ilse-Marie 871 Female 15-19 25:01 9.5 6:15
11. Noorlander, Danielle 883 Female 45-49 25:19 9.4 6:19
12. Velthuizen, Bianca 878 Female 50-54 25:46 9.3 6:26
13. Twigt, Janneke 877 Female 15-19 25:47 9.3 6:26
14. Veerman, Lisa 869 Female 55-59 26:49 8.9 6:42
15. Sanders, Kiki 873 Female 35-39 27:05 8.8 6:46
16. Kooij, Ingrid 875 Female 50-54 27:21 8.7 6:50
17. Blom, Mandy 872 Female 45-49 27:46 8.6 6:56
18. Veghel, Danielle 870 Female 40-44 27:46 8.6 6:56
19. Velde, Rita 874 Female 55-59 28:13 8.5 7:03
20. Dirven, Renette 867 Female 55-59 28:28 8.4 7:06
21. Verwaal, Anita 876 Female 40-44 29:45 8.0 7:26
22. Kramer, Angelique 879 Female 45-49 30:21 7.9 7:35
Male
1. Sardjoe, Quincy 880 Male 25-29 16:23 14.6 4:05
2. renterghem, rutger 629 Male 25-29 17:24 13.7 4:20
3. Wit, Dirk 884 Male 55-59 17:31 13.7 4:22
4. Sterk, Pieter 868 Male 45-49 19:22 12.4 4:50
5. Mudde, Frederic 892 Male 40-44 19:47 12.1 4:56
6. De Ruiter, Jappie 865 Male 30-34 21:27 11.1 5:21
7. Ofwegen van, Jack 886 Male 60-64 23:05 10.3 5:46
8. Jong de, Peter 888 Male 55-59 24:57 9.6 6:14
9. Heukels, Theo 889 Male 70+ 33:12 7.2 8:17
Number of records: 31

 

AV-MTK Franki Koningsloop 2023  
Gender Results 8 KM
Place Name Bib Age group ChipTime (min) Race speed (km/u) Pace (min/km)
8 KM
Female
1. Rehorst, Lydia 676 Female 40-44 37:10 12.9 4:38
2. Oudenes, Tessa 675 Female 30-34 38:27 12.4 4:48
3. Bodegom, Marijke 671 Female 40-44 39:55 12.0 4:59
4. Hoofd, Jordi 639 Female 30-34 41:37 11.5 5:12
5. both, Rianne 698 Female 40-44 41:47 11.4 5:13
6. Boom, Ellen 680 Female 45-49 41:52 11.4 5:13
7. Sybrandi, Femke 684 Female 50-54 42:55 11.1 5:21
8. Ruiter, Cora 693 Female 60-64 42:56 11.1 5:21
9. Kestle-Ouwerkerk, Barbara 624 Female 50-54 44:30 10.7 5:33
10. Velde, Nikki 663 Female 30-34 44:58 10.6 5:37
11. Wijnmaalen, Marjan 685 Female 45-49 44:59 10.6 5:37
12. Vos de, Lieke 761 Female 30-34 45:09 10.6 5:38
13. Velde, Lotte 673 Female 30-34 46:25 10.3 5:48
14. Mets, Mariette 678 Female 35-39 46:45 10.2 5:50
15. Erkamp, Irene 696 Female 45-49 47:29 10.1 5:56
16. Hofman Rodenburg, Leonie 682 Female 40-44 48:01 9.9 6:00
17. Waardt, Jolanda 690 Female 35-39 48:01 9.9 6:00
18. Fasching, Angelique 677 Female 45-49 48:13 9.9 6:01
19. Hove, Susanne 640 Female 35-39 48:40 9.8 6:04
20. Offereins, Marion 642 Female 35-39 48:40 9.8 6:04
21. Clijnk, Yvonne 634 Female 55-59 49:56 9.6 6:14
22. Goedhart, Janet 647 Female 40-44 50:54 9.4 6:21
23. Paalvast, Lisa 653 Female 20-24 50:59 9.4 6:22
24. Beek, Roseline 636 Female 55-59 52:37 9.1 6:34
25. Leiwakabessy, Loekie 674 Female 70+ 54:10 8.8 6:46
26. Koolmees, Larisa 687 Female 45-49 55:03 8.7 6:52
Male
1. Harvey, Matthew 644 Male 40-44 29:44 16.1 3:42
2. Jong, Joost 664 Male 20-24 29:57 16.0 3:44
3. Bugur, Volkan 691 Male 30-34 30:18 15.8 3:47
4. Verboom, Cornelis 643 Male 35-39 31:15 15.3 3:54
5. Degenkamp, Thijs 637 Male 25-29 32:26 14.8 4:03
6. Uilenberg, Vincent 670 Male 25-29 33:43 14.2 4:12
7. Gräfe, Erwin 623 Male 40-44 34:32 13.9 4:18
8. Zwart, Gert 635 Male 40-44 34:51 13.7 4:21
9. Verhoeff, Jan-Wim 686 Male 55-59 34:52 13.7 4:21
10. Buuren, Martin 657 Male 45-49 34:52 13.7 4:21
11. Welle, Edwin 627 Male 45-49 36:05 13.3 4:30
12. Both, Kees 697 Male 45-49 36:14 13.2 4:31
13. Binnendijk van, Bas 760 Male 55-59 36:19 13.2 4:32
14. Duin, Ruud 659 Male 30-34 36:26 13.1 4:33
15. Rebergen, Peter 656 Male 50-54 37:06 12.9 4:38
16. Jaarsma, Jasper 679 Male 20-24 37:21 12.8 4:40
17. Luijt, Patrick 695 Male 25-29 37:22 12.8 4:40
18. Clijnk, Roy 630 Male 50-54 37:41 12.7 4:42
19. Haard, Steven 665 Male 35-39 37:49 12.6 4:43
20. Post, Marcel 650 Male 60-64 38:25 12.4 4:48
21. Prins, Martin 646 Male 55-59 39:09 12.2 4:53
22. Kwant de, Arjen 699 Male 35-39 39:52 12.0 4:58
23. Wermers, Cleme 658 Male 35-39 42:01 11.4 5:15
24. Terlouw, Cor 651 Male 60-64 42:45 11.2 5:20
25. Boot, Rene 652 Male 55-59 43:03 11.1 5:22
26. Kaper, Rob 633 Male 45-49 43:06 11.1 5:23
27. Degenkamp, Wim 638 Male 60-64 43:13 11.1 5:24
28. Engelfriet, Edwin 632 Male 45-49 43:59 10.9 5:29
29. Hofman, Joeri 683 Male 40-44 44:20 10.8 5:32
30. Dekker, Dick 628 Male 55-59 44:54 10.6 5:36
31. Egas, Jaco 668 Male 40-44 45:30 10.5 5:41
32. Velde, Bert 662 Male 60-64 46:26 10.3 5:48
33. Tieleman, Hidde 626 Male 35-39 47:09 10.1 5:53
34. Lange, Gerard 625 Male 35-39 47:09 10.1 5:53
35. Berg, Marco 667 Male 40-44 47:45 10.0 5:58
36. Koolmees, Jos 688 Male 55-59 47:48 10.0 5:58
37. Collignon, Henk-Jan 648 Male 50-54 48:45 9.8 6:05
38. Kooten, Robbin 661 Male 30-34 50:18 9.5 6:17
39. Jager, Michiel 660 Male 45-49 50:18 9.5 6:17
40. Huisman, Jack 666 Male 60-64 50:29 9.5 6:18
41. Paalvast, Sjaco 654 Male 55-59 50:54 9.4 6:21
42. Pieterman, Jan 689 Male 70+ 51:26 9.3 6:25
43. Goudriaan, Gert Jan 1971 Male 50-54 1:00:08 7.9 7:30
Number of records: 69
Nieuws Overzicht