Tijden vakantiekiloloop 2023 overall results

Hierbij de tijden voor de Vakantiekiloloop 2023. Hartelijk dank voor jullie deelname en tot de volgende keer!

AV-MTK Vakantiekiloloop 2023

 

 

Gender Results 
5 KM
Female
1. 779 Hagenaars, Elke   Female 40-44 21:03
2. 198 Vliet, Hadassa   Female 15-19 21:40
3. 785 Heintz, Maaike   Female 50-54 22:46
4. 951 Bodegom, Marijke   Female 40-44 24:37
5. 784 Bourguignon, Nina   Female 20-24 25:13
6. 192 Etten, Eefje   Female 45-49 25:51
7. 790 Baas, Nathalie   Female 30-34 27:37
8. 188 Poel, Désirée   Female 55-59 28:39
9. 798 Roggeveen, Stephanie   Female 30-34 28:50
10. 782 Mersel, Linda   Female 55-59 29:10
11. 963 Sodjo, Samantha   Female 35-39 29:16
12. 771 Goedhart, Janet   Female 40-44 29:44
13. 176 Ringoir, Judith   Female 25-29 29:44
14. 954 Velde, Lotte   Female 25-29 30:00
15. 787 Smit-Willemse, Monique   Female 50-54 30:02
16. 175 Mets, Mariette   Female 35-39 30:14
17. 776 Doezelaar, Nikita   Female 35-39 30:21
18. 775 Boom, Femke   Female 15-19 30:23
19. 772 Boom, Ellen   Female 45-49 30:24
20. 795 Reijm, Yvonne   Female 60-64 31:23
21. 177 Heer, Kimberly   Female 20-24 31:56
22. 958 Putting, Irene   Female 35-39 32:06
23. 962 Broere, Tamara   Female 20-24 33:11
24. 979 Mudde, Quirine   Female 55-59 33:17
25. 786 Kooij, Ingrid   Female 50-54 34:39
26. 780 Kammerman, Maaike   Female 40-44 34:45
27. 774 Boer, Petra   Female 50-54 34:45
28. 183 Verwaal, Anita   Female 40-44 37:24
29. 180 Buijense, Janni   Female 70+ 37:50
Male
1. 195 Kodde, Bart   Male 30-34 17:44
2. 964 Jong, Joost   Male 20-24 18:19
3. 186 Verboom, Cornelis   Male 35-39 19:04
4. 193 Reserve, Reserve   Male 20-24 19:41
5. 773 Ophof, Johnny   Male 55-59 19:50
6. 976 Reserve, Reserve   Male 20-24 20:23
7. 179 Ooms, Bastiaan   Male 40-44 20:24
8. 174 Clijnk, Roy   Male 50-54 20:28
9. 788 Buuren, Martin   Male 45-49 20:36
10. 955 Gräfe, Erwin   Male 35-39 20:44
11. 197 Roks, Mitchell   Male 25-29 20:44
12. 789 Baas, Michael   Male 30-34 21:13
13. 185 Patrick, Luijt   Male 25-29 21:16
14. 781 Verhoeff, Jan-Wim   Male 50-54 21:25
15. 190 Zwart, Gert   Male 40-44 21:34
16. 797 Duin, Ruud   Male 30-34 21:40
17. 770 Bergeijk, Maurice   Male 55-59 21:59
18. 783 Tolhoek, Erik   Male 55-59 22:21
19. 956 Erkel, Maarten   Male 60-64 23:06
20. 977 Van Ek, Willem   Male 65-69 23:14
21. 959 Vrolijk, Michel   Male 50-54 23:24
22. 980 van Binnendijk, Bas   Male 55-59 23:31
23. 793 Prins, Martin   Male 50-54 24:00
24. 960 Gunnewegh, Steven   Male 35-39 24:31
25. 181 renterghem, rutger   Male 25-29 24:55
26. 778 Boot, Rene   Male 50-54 25:30
27. 184 Degenkamp, Wim   Male 60-64 25:59
28. 952 Mudde, Tim   Male 30-34 26:07
29. 957 Luijt, Martijn   Male 35-39 26:19
30. 182 Brouwer, Dennis   Male 45-49 26:40
31. 777 Jong, Hans   Male 60-64 26:46
32. 769 Dekker, Dick   Male 55-59 26:51
33. 191 Schaap, Menno   Male 50-54 27:03
34. 194 Groenen, Frank   Male 35-39 27:16
35. 796 Duin, Thom   Male 10-14 27:47
36. 178 Berg, Marco   Male 40-44 29:07
37. 950 Ruiter, Jasper   Male 30-34 29:33
38. 953 Velde, Bert   Male 55-59 30:01
39. 792 Kooten, Robbin   Male 25-29 30:54
40. 791 Jager, Michiel   Male 40-44 30:54
41. 966 Reserve, Reserve   Male 20-24 31:27
42. 196 Rietveld, Gerard   Male 70+ 31:27
43. 967 Reserve, Reserve   Male 20-24 31:30
44. 768 Wal, Aad   Male 65-69 31:48
45. 978 Reserve, Reserve   Male 20-24 37:20

 

Nieuws Overzicht