Snertloop uitslag 5 KM

De Snertloop: hét hardloopevent van de Krimpenerwaard! 🏃‍♂️🏅 met afstanden van 5, 10, 21 km

Perfect georganiseerd, met mooie prestaties en blije gezichten!

Elke finisher kreeg een medaille 🏅, uitgereikt door de wethouder.

Dank aan onze sponsors Regiobank en Droomvlucht, en iedereen die dit mogelijk maakte! 🙌

AV-MTK Snertloop 2025  
Gender Results 5 KM
Place Bib Name Nat. YoB AG Club ChipTime GunTime
5 KM
Female
1. 1 Groeneveld, Danielle   1973 Female 50-54   21:10 51:24
2. 43 Dikker, Philline   1999 Female 25-29   21:36 51:51
3. 50008 Deugd de, Carola   1986 Female 35-39   23:58 54:12
4. 26 Loedeman, Marit   1999 Female 25-29   25:49 56:07
5. 39 Nobels, Astrid   1962 Female 60-64   25:51 56:07
6. 35 Lenters, Lisa   1994 Female 30-34   26:48 57:03
7. 50010 Haar van der, Hiske   1982 Female 40-44   27:10 57:28
8. 2 Groeneveld, Olivia   2013 Female 10-14   27:17 57:31
9. 3 Kleijn, Yori   2013 Female 10-14   27:17 57:31
10. 32 Benschop, Jasmijn   2000 Female 25-29   27:20 57:41
11. 21 Uijl, Iris   1992 Female 30-34   27:40 57:57
12. 50009 Gillhaus, Dorine   1964 Female 60-64   27:58 58:15
13. 7 Schouten, Sharon   1996 Female 25-29   28:10 58:26
14. 25 Martens, Anique   1993 Female 30-34   28:23 58:41
15. 27 Thuss, Stephanie   1982 Female 40-44   28:30 58:49
16. 13 Dorland, Marlyse   1963 Female 60-64   29:29 59:43
17. 34 Burggraaf, Lilly   1965 Female 60-64   30:03 1:00:20
18. 33 Huisman, Maria   1959 Female 65-69   30:29 1:00:47
19. 19 Kelder, Ritte   2008 Female 15-19   31:50 1:02:09
20. 17 Riksman, Roos   2008 Female 15-19   31:51 1:02:09
21. 11 Sloos, Nancy   1967 Female 55-59   32:38 1:02:58
22. 18 Ooms, Jet   1981 Female 40-44   32:55 1:03:12
23. 15 Kanselaar, Jennifer   1973 Female 50-54   32:56 1:03:12
24. 24 Nihot, Angelique   1976 Female 45-49   33:23 1:03:39
25. 12 Chen, Kirsten   2000 Female 25-29   35:47 1:06:07
26. 5 Deelen-Steijger, Daniella   1969 Female 55-59   37:27 1:07:48
Male
1. 30 Kinfe, Senay   2006 Male 15-19   18:57 49:11
2. 31 Kinfe, Raei   1986 Male 35-39   20:35 50:48
3. 14 Schep, Bernard   1983 Male 40-44   20:36 50:50
4. 41 Bruin, Peter   1983 Male 40-44   22:03 52:22
5. 36 Stadhouders, Remy   1994 Male 30-34   22:57 53:15
6. 42 Buren, Bert   1983 Male 40-44   24:01 54:20
7. 40 Heuvelman, Teun   1979 Male 45-49   26:22 56:37
8. 38 Heij, Willem   1984 Male 40-44   27:34 57:51
9. 37 Veen, Tobias   1982 Male 40-44   28:31 58:50
10. 23 Caeiro Mouzo, Juan Javier   1965 Male 60-64   30:33 1:00:49
11. 10 Goyarts, Ronald   1968 Male 55-59   32:34 1:02:53
12. 4 meulen, Marja   1972 Male 50-54   37:27 1:07:48
13. 44 Meijer, Matthias   1980 Male 45-49   57:38 1:27:59
Number of records: 39

omvlucht, en iedereen die dit mogelijk maakte! 🙌

 
 
 
 
Lees meer

Snertloop uitslag 10 KM

De Snertloop: hét hardloopevent van de Krimpenerwaard! 🏃‍♂️🏅 met afstanden van 5, 10, 21 km

Perfect georganiseerd, met mooie prestaties en blije gezichten!

Elke finisher kreeg een medaille 🏅, uitgereikt door de wethouder.

Dank aan onze sponsors Regiobank en Droomvlucht, en iedereen die dit mogelijk maakte! 🙌

AV-MTK Snertloop 2025  
Gender Results 10 KM
Place Bib Name Nat. YoB AG Club ChipTime GunTime
10 KM
Female
1. 164 Alexandra, Linda   1975 Female 50-54   44:36 59:50
2. 106 Cornetti, Miriam   1981 Female 40-44   49:38 1:04:53
3. 109 Staveren, Jantine   1987 Female 35-39   49:43 1:05:00
4. 174 Kleef, Anne   1991 Female 30-34   52:19 1:07:36
5. 162 Tijl, Elze-Mieke   1986 Female 35-39   52:41 1:07:55
6. 147 Areso Rossi, Ainoa   1993 Female 30-34   53:07 1:08:25
7. 108 Koster, Renee   2003 Female 20-24   54:47 1:10:01
8. 111 Hirs, Leontien   1975 Female 50-54   55:26 1:10:45
9. 165 Burger, Bette   1982 Female 40-44   56:15 1:11:31
10. 134 De Baan, Jennifer   2024 Female 9 & Under   57:38 1:12:57
11. 142 Loeve, Eva   1998 Female 25-29   57:53 1:13:10
12. 161 Wijnen, Esmee   2001 Female 20-24   57:58 1:13:14
13. 160 Ros, Sara   1998 Female 25-29   57:58 1:13:14
14. 119 Mousse, Desiree   1981 Female 40-44   58:42 1:13:57
15. 157 Heikoop, Ina   1967 Female 55-59   58:43 1:13:58
16. 112 Supèr, Bente   2000 Female 25-29   58:53 1:14:09
17. 124 Goedhart, Janet   1982 Female 40-44   58:58 1:14:18
18. 113 Willigen, Evelien   2019 Female 9 & Under   58:59 1:14:22
19. 163 Reijm, Yvonne   1962 Female 60-64   59:43 1:15:04
20. 102 Kers, Ingrid   1980 Female 45-49   1:01:37 1:16:59
21. 137 Schulte, Linda   1963 Female 60-64   1:02:06 1:17:26
22. 143 Keiluhu- de Wit, Bie   1974 Female 50-54   1:02:25 1:17:46
23. 168 Ringoir, Judith   1994 Female 30-34   1:02:29 1:17:49
24. 152 Van Willigen, Evelien   1991 Female 30-34   1:02:34 1:17:51
25. 155 Rijswijk, Cecile   2000 Female 25-29   1:03:09 1:18:29
26. 153 Smit-Willemse, Monique   1969 Female 55-59   1:04:27 1:19:47
27. 128 Zwart, Daniëlla   1970 Female 55-59   1:11:52 1:27:09
28. 130 Wallenberg, Matanja   2002 Female 20-24   1:14:44 1:30:05
Male
1. 141 Kodde, Bart   1989 Male 35-39   37:30 52:44
2. 50007 Nomen, Arjan   2010 Male 15-19   39:08 54:21
3. 244 Verboom, Cornelis   1986 Male 35-39   40:10 55:23
4. 175 Rook, Julian   1990 Male 35-39   40:55 56:10
5. 140 Frey, Blen   1987 Male 35-39   41:22 56:35
6. 101 Drevijn, Matthijs   1984 Male 40-44   42:52 58:08
7. 171 Rens, Haij   1986 Male 35-39   44:13 59:31
8. 117 Van der wel, Daan   2008 Male 15-19   44:16 59:30
9. 296 Stoel, Erik   1988 Male 35-39   44:17 59:31
10. 144 Elst, Gersom   1995 Male 30-34   45:15 1:00:28
11. 138 Kraakman, Pascal   1978 Male 45-49   45:40 1:00:56
12. 116 Timmermans, Jasper   1986 Male 35-39   45:47 1:01:05
13. 139 Dam, Vince   2010 Male 15-19   46:03 1:01:18
14. 118 Van der wel, Jaco   1978 Male 45-49   46:32 1:01:46
15. 173 Hoogerwerf, Alec   2004 Male 20-24   46:33 1:01:47
16. 172 Hoogerwerf, Jordi   1997 Male 25-29   46:33 1:01:47
17. 169 Bart, Kamman   1989 Male 35-39   47:03 1:02:17
18. 149 Herk, Arian   1983 Male 40-44   47:34 1:02:51
19. 132 Prins, Martin   1967 Male 55-59   48:20 1:03:36
20. 156 Rebergen, Peter   1971 Male 50-54   48:25 1:03:38
21. 133 Poppe, Pieter   1982 Male 40-44   49:19 1:04:32
22. 264 Dobbeling, Marijke   1981 Male 40-44   49:42 1:04:58
23. 105 Borst, Edwin   1984 Male 40-44   49:44 1:05:01
24. 122 Haard, Steven   1985 Male 40-44   52:28 1:07:41
25. 159 Roos, Kevin   2008 Male 15-19   52:39 1:07:54
26. 127 Westerdijk, John   1982 Male 40-44   53:40 1:08:53
27. 107 Koster, Adriaan   1965 Male 60-64   54:46 1:09:59
28. 135 Braun, Robert   1982 Male 40-44   55:59 1:11:17
29. 126 Huijzer, Martin   1979 Male 45-49   55:59 1:11:17
30. 125 Groeneveld, Pieter   1981 Male 40-44   55:59 1:11:17
31. 154 Laan, Dick   1956 Male 65-69   58:25 1:13:43
32. 121 Haasdijk, Arie   1967 Male 55-59   58:38 1:13:54
33. 148 Groenen, Frank   1987 Male 35-39   58:59 1:14:22
34. 115 Paalvast, Sjaco   1965 Male 60-64   59:42 1:15:04
35. 145 Snijders, Patrick   1985 Male 40-44   1:00:28 1:15:47
36. 247 van Den Bos(vervanger), Anne Marie (vervanger)   1970 Male 55-59   1:00:46 1:16:00
37. 301 Matti, Jort   2002 Male 20-24   1:00:46 1:16:00
38. 104 Oversluizen, Hans   1982 Male 40-44   1:01:37 1:16:59
39. 170 Kamman, Ab   1964 Male 60-64   1:02:03 1:17:22
40. 136 Wallenberg, Bart   1970 Male 55-59   1:02:53 1:18:12
41. 120 Lange, Ben   2008 Male 15-19   1:07:06 1:22:24
42. 158 Oosterhuis, Aart   1953 Male 70+   1:09:07 1:24:29
43. 271 Dam, Niels   1986 Male 35-39   1:10:08 1:25:31
44. 129 Justin, Wilt   2003 Male 20-24   1:14:45 1:30:04
Number of records: 72
 
 
 
Lees meer

Snertloop uitslag 21KM

De Snertloop: hét hardloopevent van de Krimpenerwaard! 🏃‍♂️🏅 met afstanden van 5, 10, 21 km

Perfect georganiseerd, met mooie prestaties en blije gezichten!

Elke finisher kreeg een medaille 🏅, uitgereikt door de wethouder.

Dank aan onze sponsors Regiobank en Droomvlucht, en iedereen die dit mogelijk maakte! 🙌

AV-MTK Snertloop 2025  
Gender Results 21 KM
Place Bib Name Nat. YoB AG Club ChipTime GunTime
21 KM
Female
1. 202 Hagenaars, Elke   1982 Female 40-44   1:31:09 1:31:22
2. 268 Schoonderwoerd, Berna   1980 Female 45-49   1:48:55 1:49:14
3. 375 Roest, Natasja   1993 Female 30-34   1:51:07 1:51:26
4. 316 Linssen, Emmelot   2002 Female 20-24   1:51:28 1:51:52
5. 252 De Bruin, Edith   1982 Female 40-44   1:52:58 1:53:17
6. 249 Bodegom, Marijke   1982 Female 40-44   1:52:58 1:53:17
7. 280 Mets, Mariette   1985 Female 40-44   1:54:33 1:54:56
8. 272 Dam, Saskia   1982 Female 40-44   1:55:02 1:55:31
9. 345 Van den Berg, Moise   2000 Female 25-29   1:55:45 1:56:40
10. 290 Burger, Evi   2004 Female 20-24   1:56:16 1:56:41
11. 333 Slot, Marieke   1980 Female 45-49   1:56:33 1:56:57
12. 50006 Hoppzak, Danielle   1980 Female 45-49   1:57:14 1:57:43
13. 50005 Verbeek-Hoppzak, Nathalie   1980 Female 45-49   1:58:33 1:59:02
14. 373 Heijkoop, Emma   1994 Female 30-34   2:01:28 2:01:49
15. 250 Burgh, Nicole   1985 Female 40-44   2:02:11 2:02:31
16. 344 Hartog, Caroline   1973 Female 50-54   2:02:31 2:02:56
17. 50004 Gelder van, Noa   1999 Female 25-29   2:02:40 2:03:08
18. 358 Kempff, Monique   1961 Female 60-64   2:07:08 2:07:37
19. 282 Heintz, Maaike   1972 Female 50-54   2:07:34 2:07:57
20. 230 Kestle-Ouwerkerk, Barbara   1972 Female 50-54   2:07:35 2:07:58
21. 306 Adams, Miranda   1995 Female 30-34   2:08:45 2:09:23
22. 319 Hoogwerf, Sanne   2002 Female 20-24   2:09:16 2:09:58
23. 263 Verburg, Nicky   2001 Female 20-24   2:09:29 2:10:12
24. 205 Heer, Kimberly   2000 Female 25-29   2:10:09 2:10:38
25. 256 Midden, Mendy   1987 Female 35-39   2:11:37 2:12:20
26. 257 Paalvast, Lisa   2000 Female 25-29   2:14:11 2:14:51
27. 370 Bril, Angela   1985 Female 40-44   2:21:49 2:22:30
28. 229 Stokman, Esmay   1986 Female 35-39   2:23:37 2:24:11
29. 286 Voorden, Sanne   1997 Female 25-29   2:23:39 2:24:11
30. 207 Vrolijk, Froukje   1986 Female 35-39   2:24:26 2:25:01
31. 201 Beek, Roseline   1964 Female 60-64   2:24:28 2:25:02
32. 273 Verwaal, Anita   1982 Female 40-44   2:26:32 2:27:11
Male
1. 364 Berghout, Emiel   1989 Male 35-39   1:08:12 1:08:12
2. 246 Lenzen, Karst   1991 Male 30-34   1:14:32 1:14:33
3. 50021 Deugd de, Johnny   1985 Male 40-44   1:18:31 1:18:32
4. 300 Geneugelijk, John   1990 Male 35-39   1:18:34 1:18:48
5. 343 Giele, Tomas   1991 Male 30-34   1:21:07 1:21:20
6. 225 Sluis, Menno   1981 Male 40-44   1:21:57 1:22:12
7. 374 Hoogendijk, Art   1990 Male 35-39   1:22:06 1:22:21
8. 329 Heijkoop, Tom   1993 Male 30-34   1:22:41 1:22:56
9. 248 Schreuder, Maarten   1989 Male 35-39   1:25:21 1:25:48
10. 239 Ooms, Bastiaan   1982 Male 40-44   1:25:41 1:25:55
11. 372 Blok, Daniël   1995 Male 30-34   1:26:13 1:26:29
12. 50002 Sonneveld, Dave   2005 Male 20-24   1:26:22 1:26:36
13. 341 Wissing, Marc   1968 Male 55-59   1:27:27 1:27:43
14. 245 Zanden, Michael   1990 Male 35-39   1:28:00 1:28:14
15. 235 Liempt, Jean-Paul   1985 Male 40-44   1:28:52 1:29:09
16. 262 Traast, Wouter   1981 Male 40-44   1:28:55 1:29:11
17. 254 Koorevaar, Rik   1980 Male 45-49   1:28:58 1:29:15
18. 368 Pas, Derek   1992 Male 30-34   1:29:16 1:29:33
19. 274 Spijker, Jip   1995 Male 30-34   1:29:20 1:29:34
20. 50001 Klos, Jeroen   1970 Male 55-59   1:30:09 1:30:23
21. 338 Van den berg, Mitchell   2000 Male 25-29   1:31:00 1:31:56
22. 302 Pols, Jaco   1994 Male 30-34   1:31:13 1:31:30
23. 357 Ham, Raphael   1997 Male 25-29   1:31:17 1:31:45
24. 312 Mourik, Jan   1991 Male 30-34   1:31:46 1:32:07
25. 339 Littel, Juriaan   1988 Male 35-39   1:32:04 1:32:25
26. 253 Jaarsma, Jasper   1999 Male 25-29   1:32:54 1:33:21
27. 251 Caeiro Mouzo, Jesus   1968 Male 55-59   1:33:13 1:33:27
28. 347 Docters van Leeuwen, Ronald   1972 Male 50-54   1:33:20 1:34:07
29. 288 Fleurke, M   1981 Male 40-44   1:33:43 1:34:18
30. 215 Ophof, Johnny   1960 Male 65-69   1:34:01 1:34:19
31. 360 Veldhoen, Kyle   1998 Male 25-29   1:35:12 1:35:41
32. 324 Kortlever, Corné   1991 Male 30-34   1:35:26 1:35:44
33. 50003 Merbel van de, Edwin   1990 Male 35-39   1:35:27 1:35:43
34. 359 Netten, Jeroen   1975 Male 50-54   1:35:30 1:36:07
35. 231 Schmitz, Quinten   2003 Male 20-24   1:35:31 1:35:51
36. 354 Oskam, Ariën   1980 Male 45-49   1:36:24 1:36:40
37. 283 Linden, Job   1996 Male 25-29   1:36:49 1:37:04
38. 221 Clijnk, Roy   1970 Male 55-59   1:36:59 1:37:14
39. 217 Trovato, Robert   1982 Male 40-44   1:37:12 1:37:35
40. 376 Roest, Remco   1999 Male 25-29   1:37:58 1:38:16
41. 209 Kion (van Ek), Theo (willem)   1957 Male 65-69   1:39:00 1:39:18
42. 367 Mulder, Arjen   1977 Male 45-49   1:39:25 1:39:42
43. 361 Duel, Jan   1970 Male 55-59   1:39:29 1:39:46
44. 267 Riksman, Gerard   1970 Male 55-59   1:39:36 1:39:55
45. 243 Valk, Andy   1987 Male 35-39   1:40:10 1:40:27
46. 352 Burky, Roel   1968 Male 55-59   1:40:12 1:40:48
47. 351 Bruin, Tristan   1990 Male 35-39   1:40:39 1:41:14
48. 337 Maat, Kris   1988 Male 35-39   1:40:42 1:41:18
49. 275 Warmerdam, Tom   1991 Male 30-34   1:40:55 1:41:12
50. 362 Enden, Rob   1989 Male 35-39   1:41:14 1:41:34
51. 318 Lankhaar, Kees   1979 Male 45-49   1:41:26 1:41:42
52. 342 Bouwens, Remy   1976 Male 45-49   1:41:30 1:41:45
53. 310 Jong, Martijn   2024 Male 9 & Under   1:41:53 1:42:20
54. 233 Smiesing, Hans   1980 Male 45-49   1:42:18 1:42:47
55. 334 Smit, Wim   1966 Male 55-59   1:42:20 1:42:38
56. 349 Krijgsman, Ronald   1979 Male 45-49   1:42:23 1:43:09
57. 363 Ouweneel, Ruud   1982 Male 40-44   1:42:30 1:42:48
58. 335 Janssens, Erik   1979 Male 45-49   1:43:21 1:43:41
59. 366 Brouwer, Wouter   1976 Male 45-49   1:43:30 1:43:52
60. 317 Arkes, Erik   1976 Male 45-49   1:43:38 1:43:58
61. 226 Welle, Edwin   1977 Male 45-49   1:43:39 1:43:53
62. 238 Os, Arie   1971 Male 50-54   1:44:11 1:44:33
63. 234 Vergeer, Rogier   1982 Male 40-44   1:44:26 1:44:59
64. 323 Ven, Jeroen   1989 Male 35-39   1:46:06 1:46:39
65. 330 Slot, Berry   1976 Male 45-49   1:47:03 1:47:29
66. 325 Koning, Robert   1992 Male 30-34   1:47:13 1:47:45
67. 213 Lange, Gerard   1988 Male 35-39   1:47:20 1:47:52
68. 284 Dellebeke, Jeroen   1981 Male 40-44   1:47:21 1:47:42
69. 281 Ek, Willem   1957 Male 65-69   1:47:24 1:47:41
70. 348 Tolhoek, Erik   1967 Male 55-59   1:48:37 1:49:08
71. 216 Ten Velden, Rudolf   1975 Male 50-54   1:49:07 1:49:21
72. 340 Michels, Stan   2003 Male 20-24   1:49:12 1:49:37
73. 212 Koper, Arbout   1974 Male 50-54   1:49:37 1:49:52
74. 326 Van Tricht, Jeppe   1972 Male 50-54   1:49:37 1:49:52
75. 297 Willacy, Luke   2000 Male 25-29   1:50:13 1:50:51
76. 219 Waal, Kenny   1981 Male 40-44   1:50:14 1:50:44
77. 227 Boot, Rene   1968 Male 55-59   1:50:36 1:50:59
78. 322 Groot, Jan Pieter   1987 Male 35-39   1:50:42 1:51:13
79. 327 Jager, Marco   1991 Male 30-34   1:51:16 1:51:35
80. 270 Verdoes, Jan   1957 Male 65-69   1:51:27 1:51:53
81. 307 Dotsch, Kennard   1995 Male 30-34   1:51:30 1:52:02
82. 210 Hendriks, Caspar   1979 Male 45-49   1:51:31 1:51:53
83. 228 Kalkman, Willem   1978 Male 45-49   1:51:36 1:52:00
84. 299 Speksnijder, Michiel   1995 Male 30-34   1:52:20 1:52:47
85. 320 Jordi, Kamer   1992 Male 30-34   1:52:21 1:52:36
86. 292 Zwart, Gert   1980 Male 45-49   1:52:34 1:52:57
87. 298 Kelder, Mark   1985 Male 40-44   1:52:37 1:52:56
88. 204 renterghem, rutger   1995 Male 30-34   1:52:59 1:53:16
89. 237 Rij, Frank   1977 Male 45-49   1:53:12 1:53:38
90. 224 Rietschoten, Chris   1981 Male 40-44   1:53:13 1:53:38
91. 242 Zuidhof (repl S van Hove), Eric   1976 Male 45-49   1:53:21 1:53:48
92. 220 Dekker, Mike   1995 Male 30-34   1:53:39 1:54:07
93. 294 Feelders, Jeroen   1998 Male 25-29   1:53:40 1:53:56
94. 304 Stibbe, Floor   1980 Male 45-49   1:54:22 1:54:44
95. 289 Dennis, Burger   1972 Male 50-54   1:54:38 1:55:06
96. 223 Offereins, Harm   1982 Male 40-44   1:54:39 1:55:04
97. 350 Kraaijveld, Hidde   2000 Male 25-29   1:55:25 1:55:57
98. 313 Oron, Dani   2003 Male 20-24   1:57:09 1:57:46
99. 269 Verburg, Cor   1970 Male 55-59   1:57:21 1:57:42
100. 266 Buitendijk, Ab   1952 Male 70+   1:57:21 1:57:42
101. 332 Faaij, Kees   1964 Male 60-64   1:57:36 1:58:07
102. 211 Jacobs, Wesley   1990 Male 35-39   1:57:58 1:58:43
103. 214 Ophemert, Marc   1979 Male 45-49   1:58:37 1:59:08
104. 241 Broeks, Ronald   1981 Male 40-44   1:59:05 1:59:39
105. 355 Gräfe, Erwin   1983 Male 40-44   2:02:31 2:02:56
106. 276 Verhoeven, David   1988 Male 35-39   2:02:33 2:02:57
107. 328 Jasper, Bier   1979 Male 45-49   2:04:41 2:05:11
108. 311 Leeuwen, Ralph   1999 Male 25-29   2:08:07 2:08:44
109. 369 Stuurman, Cornelis   1998 Male 25-29   2:08:12 2:08:49
110. 365 Looijen, Wilco   1963 Male 60-64   2:09:28 2:09:52
111. 260 Stuij, Arco   1994 Male 30-34   2:09:28 2:10:12
112. 255 Kootkar, Lenny   2000 Male 25-29   2:09:51 2:10:28
113. 208 Dekker, Dick   1964 Male 60-64   2:10:12 2:10:42
114. 305 Willemse, Sten   2000 Male 25-29   2:14:49 2:15:25
115. 315 Gelder, Bjorn   1996 Male 25-29   2:16:16 2:16:43
116. 371 Antoni, Andreas   1971 Male 50-54   2:21:50 2:22:31
117. 206 Berg, Marco   1979 Male 45-49   2:24:26 2:25:01
118. 321 Koopmans, Robin   1978 Male 45-49   2:40:07 2:40:45
Number of records: 150
 
 
Lees meer

Beginnersclinic start op 14 januari 2025

Vanaf 14 januari starten we met een nieuwe beginnersclinic voor hardlopers!

Ben jij een beginnende hardloper of wil je na een blessure weer op een veilige manier starten? Doe dan mee! Deze clinic is speciaal voor iedereen die wil beginnen met hardlopen of rustig wil herstarten.

Onder begeleiding van ervaren trainers en lopers werk je stap voor stap aan je conditie. Het programma is gericht op rustig opbouwen: geen overhaasting, maar op jouw eigen tempo. In een aantal weken werk je toe naar je eerste 5 kilometer. Je krijgt persoonlijke tips om blessures te voorkomen, je techniek te verbeteren en volop plezier te beleven aan het hardlopen.

Daarnaast train je samen met een groep enthousiaste deelnemers die hetzelfde doel hebben. Samen motiveer je elkaar om sterker te worden en te genieten van bewegen.

Meld je vandaag nog aan via onze website en verzeker jezelf van een plek: Aanmelden Beginnersclinic.

 

Lees meer

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 22 mei 2025

Beste leden,

Zet hem in je agenda: donderdag 22 mei 2025.
Op deze dag vindt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats! 🎉

Tijdens de vergadering blikken we terug op het afgelopen jaar, bespreken we belangrijke plannen voor de toekomst én is er ruimte om jouw stem te laten horen. Natuurlijk zorgen we ook voor een hapje en een drankje, inclusief de onmisbare bitterbal!

Om alles goed te organiseren, vragen we jullie binnenkort aan te geven of je erbij bent. Meer informatie over hoe je je kunt aanmelden volgt snel!

We hopen jullie allemaal te zien!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Lees meer