Uitslagen Snertloop

Er wijn weer mooie tijden gelopen tijdens de Snertloop

AV-MTK Snertloop 2023  
Gender Results 5 KM
Place Bib Name Nat. YoB AG Club ChipTime GunTime
5 KM
Female
1. 940 Brandsma, Brenda   1986 Female 35-39   24:26 37:56
2. 914 Nobels, Astrid   1962 Female 60-64   27:16 40:48
3. 933 Kestle-Ouwerkerk, Barbara   1972 Female 50-54   27:25 40:57
4. 918 Velde, Lotte   1993 Female 25-29   29:00 42:36
5. 925 Velde, Nikki   1990 Female 30-34   29:01 42:36
6. 932 Clijnk, Yvonne   1965 Female 55-59   30:45 44:18
7. 912 Du Maine, Laura   2004 Female 15-19   31:03 44:40
8. 907 Westrik, Anneloes   1999 Female 20-24   31:09 44:43
9. 908 Goedhart, Janet   1982 Female 40-44   31:18 44:52
10. 917 Esmay, Bresser   1990 Female 30-34   31:43 45:19
11. 920 Koolmees, Larisa   1974 Female 45-49   32:00 45:33
12. 938 Cobet, Dyantha   1982 Female 40-44   32:23 46:01
13. 947 Ammerdorfer, Yvonne   1971 Female 50-54   32:38 46:16
14. 922 Veen, Ingrid   1974 Female 45-49   33:39 47:12
15. 945 Vogels, Gemma   1961 Female 60-64   34:37 48:11
16. 926 Velde, Rita   1964 Female 55-59   34:39 48:15
17. 903 Riphagen, Cecile   1967 Female 55-59   36:07 49:40
18. 902 Planten, Diente   1962 Female 60-64   36:07 49:40
19. 910 Van den Berg, Lauri   1992 Female 30-34   36:59 50:33
20. 929 Kramer, Angelique   1977 Female 45-49   37:24 51:01
21. 736 Woudenberg, Daphne   1975 Female 45-49   42:50 56:29
22. 939 Kooij, Ingrid   1971 Female 50-54   44:03 57:41
Male
1. 934 Graaf, Mark Satvasen   1981 Male 40-44   17:23 30:54
2. 936 Uilenberg, Vincent   1996 Male 25-29   21:23 35:00
3. 916 Erkel, Maarten   1958 Male 60-64   21:32 35:09
4. 930 Schep, Bernard   1983 Male 35-39   21:50 35:23
5. 944 Straten, Glenn   2005 Male 15-19   22:51 36:26
6. 943 Straten, Edwin   1973 Male 45-49   23:35 37:10
7. 906 Stadhouders, Remy   1994 Male 25-29   25:42 39:17
8. 927 Wel, Daan   2008 Male 10-14   26:29 40:04
9. 928 Wel, Jaco   1978 Male 40-44   26:30 40:04
10. 942 Kooten, Robin   1993 Male 25-29   27:58 41:34
11. 935 Ruiter, Jasper   1989 Male 30-34   28:34 42:10
12. 901 Jager, Michiel   1978 Male 40-44   28:49 42:24
13. 924 Velde, Bert   1963 Male 55-59   29:01 42:36
14. 919 Koolmees, Jos   1968 Male 50-54   30:36 44:10
15. 905 Stadhouders, Bram   1958 Male 60-64   30:59 44:33
16. 913 Van Keep, Bram   2002 Male 20-24   31:03 44:40
17. 946 Grashorn, Cornelis   1975 Male 45-49   31:26 44:59
18. 941 Groot, Martijn   1978 Male 40-44   33:03 46:36
19. 923 Veen, Martien   2012 Male 10-14   33:40 47:13
20. 911 Vries, Peter   1960 Male 60-64   34:07 47:43
21. 909 Goedegebure, Marijn   1991 Male 30-34   36:53 50:31
22. 931 Vermeer, Joop   1947 Male 70+   38:22 51:58
Number of records: 44
AV-MTK Snertloop 2023  
Gender Results 10 KM
Place Bib Name Nat. YoB AG Club ChipTime GunTime
10 KM
Female
1. 733 Verweijen, Renske   1978 Female 40-44   52:50 1:01:27
2. 731 Burger, Bette   1982 Female 40-44   55:57 1:04:34
3. 700 Meule, Estelle   1997 Female 25-29   56:10 1:04:48
4. 725 Etten, Eefje   1976 Female 45-49   56:34 1:05:10
5. 223 Bourguignon, Nina   2000 Female 20-24   58:27 1:07:04
6. 226 Thuijs, Harriët   1995 Female 25-29   58:57 1:07:34
7. 703 Erkamp, Irene   1976 Female 45-49   59:31 1:08:06
8. 724 Engelfriet, Lobke   1980 Female 40-44   1:03:20 1:12:03
9. 714 Gillhaus, Dorine   1964 Female 55-59   1:03:28 1:12:04
10. 250 Ringoir, Judith   1994 Female 25-29   1:03:28 1:12:04
11. 721 Niekerk, Cecile   1967 Female 55-59   1:03:28 1:12:04
12. 220 Beek, Roseline   1964 Female 55-59   1:03:30 1:12:05
13. 701 Graaf, Bianca   1982 Female 40-44   1:03:35 1:12:14
14. 734 Bourguignon, Pedro   1969 Female 50-54   1:04:07 1:12:44
15. 743 Pieters, Femke   1987 Female 35-39   1:04:31 1:13:08
16. 755 Burggraaf, Lilly   1965 Female 55-59   1:04:37 1:13:15
17. 708 Verhoeven, Annette   1964 Female 55-59   1:06:16 1:14:51
18. 754 Hulscher, Astrid   1973 Female 45-49   1:06:16 1:14:52
19. 756 Broere, Tamarar   1998 Female 20-24   1:08:17 1:16:54
20. 717 Mersel, Linda   1965 Female 55-59   1:08:35 1:12:04
21. 704 Paalvast, Jose   1965 Female 55-59   1:08:58 1:17:36
22. 740 Franken, Kooske   1966 Female 55-59   1:10:33 1:19:10
23. 744 Schols, José   1975 Female 45-49   1:10:37 1:19:15
24. 719 Pasman, Ageeth   1972 Female 50-54   1:11:29 1:20:08
25. 722 Schoonderbeek, Jeannette   1961 Female 60-64   1:11:49 1:15:18
26. 723 Wittekoek, Didi   1971 Female 50-54   1:11:49 1:15:17
27. 713 Otto, Angelique   1975 Female 45-49   1:12:01 1:20:36
Male
1. 727 Jansen, Edwin   1992 Male 30-34   37:06 45:38
2. 749 Kodde, Bart   1989 Male 30-34   38:20 46:53
3. 726 Borst, Edwin   1984 Male 35-39   38:33 47:06
4. 753 Schreurs, Bas   1988 Male 30-34   40:42 49:15
5. 757 Willems, Joeri   1987 Male 35-39   43:15 51:51
6. 735 Huijgen, Arjan   1994 Male 25-29   43:35 52:11
7. 752 Huizer, Krijn   1986 Male 35-39   44:34 53:07
8. 738 Jansen, Jim   2000 Male 20-24   46:29 55:07
9. 705 van der Welle, Edwin   1977 Male 45-49   46:34 55:08
10. 728 Schleicher, Wim   1959 Male 60-64   46:44 55:17
11. 715 Schouten, Arjan   1984 Male 35-39   47:50 56:24
12. 730 Wijnen, Patrick   1978 Male 40-44   48:28 57:01
13. 746 Wijnen, Jacco   1990 Male 30-34   49:15 57:58
14. 739 Leeuwen, Jaco   1972 Male 50-54   50:03 58:42
15. 711 Kwant, Arjen   1986 Male 35-39   54:20 1:02:55
16. 732 Schoonderwoerd, Lemuel   1991 Male 30-34   56:48 1:05:28
17. 751 Versluis, Mark-Jan   1990 Male 30-34   57:27 1:06:05
18. 729 Van het hoofd, Jordi   1990 Male 30-34   59:37 1:08:17
19. 741 Groeneveld, Peter   1964 Male 55-59   1:02:11 1:10:48
20. 716 Neut, Rob   1964 Male 55-59   1:02:25 1:11:07
21. 710 Cox, Thijs   1963 Male 55-59   1:02:41 1:11:21
22. 745 Vries, Kees   1960 Male 60-64   1:02:48 1:06:17
23. 718 Engelfriet, Edwin   1977 Male 45-49   1:03:21 1:12:02
24. 206 Janse, Ronald   1966 Male 55-59   1:10:07 1:13:40
25. 709 Breukink, Gerard   1960 Male 60-64   1:10:49 1:19:28
26. 712 Wijnen, Jos   1960 Male 60-64   1:12:02 1:20:36
27. 748 Davids, Rob   1962 Male 60-64   1:13:21 1:16:52
28. 270 Slot, John   1967 Male 55-59   1:20:35 1:23:59
Number of records: 55
AV-MTK Snertloop 2023  
Gender Results 21 KM
Place Bib Name Nat. YoB AG Club ChipTime GunTime
21 KM
Female
1. 328 Rehorst, Lydia   1981 Female 40-44   1:42:43 1:46:00
2. 252 Jacqueline, Michel   1983 Female 35-39   1:44:19 1:47:53
3. 308 Dam, Saskia   1982 Female 40-44   1:50:23 1:53:46
4. 312 Verbeek-Hoppzak, Nathalie   1980 Female 40-44   1:50:48 1:54:11
5. 283 Van der Windt, Anna   1984 Female 35-39   1:52:25 1:55:55
6. 280 Akerboom, Willemien   1989 Female 30-34   1:52:25 1:55:55
7. 326 Krips, Julia   1998 Female 20-24   1:53:35 1:56:59
8. 217 Steekelenburg, Lars   1991 Female 30-34   1:54:45 1:58:16
9. 344 Hoppzak, Danielle   1980 Female 40-44   1:55:53 1:59:16
10. 231 Cox, Jiale   1965 Female 55-59   1:56:43 2:00:07
11. 335 Bodegom, Marijke   1982 Female 40-44   1:57:48 2:01:17
12. 221 Brandsma, Tatiana   1982 Female 40-44   1:57:59 2:01:26
13. 238 Eijgelsheim, Angelique   1967 Female 55-59   1:58:04 2:01:29
14. 316 Nijman, Stefanie   1979 Female 40-44   1:59:48 2:03:15
15. 257 van Midden, Mendy   1987 Female 35-39   2:02:08 2:05:45
16. 233 Vermeulen, Iris   1975 Female 45-49   2:03:31 2:06:58
17. 304 Mets, Mariette   1985 Female 35-39   2:03:32 2:06:53
18. 309 Roggeveen, Stephanie   1992 Female 30-34   2:03:58 2:07:18
19. 286 Jong, Danielle   1993 Female 25-29   2:04:00 2:07:22
20. 313 Gieben, Cecile   1970 Female 50-54   2:04:05 2:07:28
21. 234 Heintz, Maaike   1972 Female 50-54   2:04:08 2:07:29
22. 255 Kippersluis, Sabine   1981 Female 40-44   2:04:29 2:07:59
23. 237 Dijck, Carolien   1972 Female 50-54   2:05:17 2:08:46
24. 235 Dirkzwager, Baukje   1975 Female 45-49   2:07:28 2:10:48
25. 207 Degenkamp, Fleur   1989 Female 30-34   2:09:36 2:18:11
26. 279 Schallenberg, Floor   2004 Female 15-19   2:10:03 2:13:20
27. 258 Fasching, Angelique   1977 Female 45-49   2:10:10 2:13:35
28. 200 Mudde, Patricia   1977 Female 45-49   2:12:57 2:16:31
29. 338 Metselaar, Annelies   1972 Female 50-54   2:17:59 2:21:23
30. 278 Heer, Kimberly   2000 Female 20-24   2:33:17 2:36:52
Male
1. 260 Heijkoop, Tom   1993 Male 25-29   1:19:28 1:22:43
2. 329 Stam, Stephan   1974 Male 45-49   1:22:26 1:25:42
3. 341 Kras, Robert   1968 Male 50-54   1:22:40 1:25:56
4. 216 Liempt, Jean-Paul   1985 Male 35-39   1:25:14 1:28:44
5. 285 Boender, Hans   1972 Male 50-54   1:25:39 1:28:55
6. 342 Morra, Matthijs   1981 Male 40-44   1:29:13 1:32:28
7. 303 Weel, Rene   1991 Male 30-34   1:29:42 1:33:04
8. 292 Gideonse, Koen   1990 Male 30-34   1:30:38 1:33:53
9. 315 Kersbergen, Edwin   1988 Male 30-34   1:31:18 1:34:36
10. 210 Verboom, Cornelis   1986 Male 35-39   1:32:12 1:35:27
11. 306 Verstralen, Ralph   1984 Male 35-39   1:33:01 1:36:17
12. 275 Caeiro Mouzo, Jesus   1968 Male 50-54   1:37:58 1:41:14
13. 227 Bergeijk, Maurice   1965 Male 55-59   1:38:37 1:41:54
14. 219 Littel, Juriaan   1988 Male 30-34   1:38:37 1:41:53
15. 317 Oskam, Ariën   1980 Male 40-44   1:39:33 1:43:07
16. 287 Pasman, Marcel   1977 Male 45-49   1:40:16 1:43:46
17. 300 Tolhoek, Erik   1967 Male 55-59   1:41:19 1:44:36
18. 236 Clijnk, Roy   1970 Male 50-54   1:41:40 1:44:57
19. 320 Alsemgeest, Yannick   1996 Male 25-29   1:41:55 1:45:16
20. 293 Koolen, Aloisius   1997 Male 25-29   1:42:04 1:45:21
21. 269 Noorlander, Fred   1966 Male 55-59   1:42:05 1:45:20
22. 298 Louter, Ysbrand   1968 Male 50-54   1:42:24 1:45:57
23. 314 Groeneveld, Michel   1969 Male 50-54   1:42:36 1:45:55
24. 290 Koster, Adriaan   1965 Male 55-59   1:42:37 1:45:54
25. 259 Ophof, Johnny   1965 Male 55-59   1:42:37 1:45:54
26. 268 renterghem, rutger   1995 Male 25-29   1:42:37 1:45:55
27. 289 Jansen, Stijn   1997 Male 25-29   1:42:38 1:45:55
28. 301 Hattum, Patrick   1978 Male 40-44   1:42:38 1:45:55
29. 321 Mulder, Arjen   1977 Male 45-49   1:42:39 1:45:57
30. 337 Degenkamp, Thijs   1994 Male 25-29   1:43:12 1:46:31
31. 228 Ek, Willem   1957 Male 65-69   1:45:35 1:48:51
32. 212 Waal, Kenny   1981 Male 40-44   1:46:23 1:49:45
33. 339 Smiesing, Hans   1980 Male 40-44   1:47:28 1:50:50
34. 264 Verburg, Cor   1970 Male 50-54   1:48:49 1:52:14
35. 244 Speelman, Johan   1963 Male 55-59   1:48:51 1:52:17
36. 240 Helbers, Royce   1994 Male 25-29   1:48:52 1:52:14
37. 330 Wende, Ronald   1988 Male 30-34   1:49:05 1:52:28
38. 262 Jaarsma, Jasper   1999 Male 20-24   1:49:18 1:52:50
39. 346 Prins, Martin   1968 Male 50-54   1:50:06 1:53:24
40. 288 Velden, Rudolf   1975 Male 45-49   1:50:08 1:53:27
41. 243 Riksman, Gerard   1970 Male 50-54   1:50:22 1:53:42
42. 345 Koper, Arnout   1974 Male 45-49   1:50:49 1:54:09
43. 305 Rook, Wim   1972 Male 50-54   1:51:44 1:55:21
44. 318 Van den berg, Mitchell   2000 Male 20-24   1:51:45 1:55:21
45. 213 Broeks, Ronald   1981 Male 40-44   1:52:06 1:55:27
46. 343 No Name, No   1968 Male 50-54   1:52:24 1:55:55
47. 302 Vries, Frits   1987 Male 35-39   1:52:24 1:55:56
48. 246 Vrolijk, Michel   1969 Male 50-54   1:52:43 1:56:14
49. 248 Boom, Diko   1981 Male 40-44   1:52:47 1:56:20
50. 247 Boom, Alex   1984 Male 35-39   1:52:48 1:56:19
51. 325 Krips, Frederik   1966 Male 55-59   1:52:57 1:56:20
52. 311 Verbeek, Duncan   1978 Male 40-44   1:53:25 1:56:48
53. 294 Loon, Nick   1998 Male 20-24   1:53:27 1:56:45
54. 251 Boom, Martijn   1984 Male 35-39   1:53:28 1:57:01
55. 284 Ven, Jeroen   1989 Male 30-34   1:53:42 1:57:14
56. 274 Buitendijk, Ab   1952 Male 70+   1:53:49 1:57:15
57. 281 Degenkamp, Wim   1961 Male 60-64   1:54:29 1:57:48
58. 296 Hattum, Hans   1967 Male 55-59   1:54:44 1:58:13
59. 239 Eijgelsheim, Aart   1964 Male 55-59   1:55:45 1:59:10
60. 266 Boot, Rene   1968 Male 50-54   1:55:54 1:59:21
61. 297 Koudijzer, Lennart   1991 Male 30-34   1:56:35 1:59:57
62. 299 Scheurwater, Casper   1991 Male 30-34   1:56:36 1:59:57
63. 319 Beilen, Evert   1980 Male 40-44   1:56:47 2:00:16
64. 333 Butter, Stefan   1994 Male 25-29   1:57:28 2:00:52
65. 273 Pruijssers, André   1965 Male 55-59   1:57:47 2:01:16
66. 222 Koevermans, Leo   1970 Male 50-54   1:58:00 2:01:26
67. 324 Berezowski, Adam   2000 Male 20-24   1:58:17 2:01:49
68. 331 Seymonson, Errol   1983 Male 35-39   1:59:43 2:03:15
69. 332 Burggraaf, Jan Jaap   1971 Male 50-54   2:00:07 2:03:38
70. 232 Vergeer, Rogier   1982 Male 40-44   2:00:16 2:03:53
71. 229 Baldini, David   1973 Male 45-49   2:00:18 2:03:54
72. 241 Mulder, Oene   1965 Male 55-59   2:00:27 2:03:53
73. 242 Nobel, Ton   1962 Male 60-64   2:00:43 2:04:12
74. 211 Schaap, Menno   1971 Male 50-54   2:01:56 2:05:19
75. 291 Arkelen, Ronald   1972 Male 50-54   2:03:00 2:06:22
76. 295 Zijlmans, Dennis   1980 Male 40-44   2:03:01 2:06:22
77. 340 Os, Arie   1971 Male 50-54   2:04:12 2:07:32
78. 277 Post, Marcel   1960 Male 60-64   2:04:29 2:07:46
79. 322 Velde, Arjan   1970 Male 50-54   2:11:21 2:14:57
80. 323 Velde, Jaco   1973 Male 45-49   2:11:21 2:14:57
81. 224 Dijkman, Ernst   1965 Male 55-59   2:12:07 2:15:43
82. 282 Haasdijk, Arie   1967 Male 55-59   2:12:44 2:16:11
83. 261 Dekker, Dick   1964 Male 55-59   2:12:58 2:16:32
84. 203 Kwantes, René   1986 Male 35-39   2:16:12 2:19:38
85. 263 Janssen, Rob   1964 Male 55-59   2:16:33 2:20:02
86. 204 Kwantes, Sander   1981 Male 40-44   2:33:06 2:36:32
Number of records: 116
Nieuws Overzicht