De Snertloop: hét hardloopevent van de Krimpenerwaard! 🏃♂️🏅 met afstanden van 5, 10, 21 km
Perfect georganiseerd, met mooie prestaties en blije gezichten!
Elke finisher kreeg een medaille 🏅, uitgereikt door de wethouder.
Dank aan onze sponsors Regiobank en Droomvlucht, en iedereen die dit mogelijk maakte! 🙌
|
|||||||||||
Place | Bib | Name | Nat. | YoB | AG | Club | ChipTime | GunTime | |||
5 KM | |||||||||||
Female | |||||||||||
1. | 1 | Groeneveld, Danielle | 1973 | Female 50-54 | 21:10 | 51:24 | |||||
2. | 43 | Dikker, Philline | 1999 | Female 25-29 | 21:36 | 51:51 | |||||
3. | 50008 | Deugd de, Carola | 1986 | Female 35-39 | 23:58 | 54:12 | |||||
4. | 26 | Loedeman, Marit | 1999 | Female 25-29 | 25:49 | 56:07 | |||||
5. | 39 | Nobels, Astrid | 1962 | Female 60-64 | 25:51 | 56:07 | |||||
6. | 35 | Lenters, Lisa | 1994 | Female 30-34 | 26:48 | 57:03 | |||||
7. | 50010 | Haar van der, Hiske | 1982 | Female 40-44 | 27:10 | 57:28 | |||||
8. | 2 | Groeneveld, Olivia | 2013 | Female 10-14 | 27:17 | 57:31 | |||||
9. | 3 | Kleijn, Yori | 2013 | Female 10-14 | 27:17 | 57:31 | |||||
10. | 32 | Benschop, Jasmijn | 2000 | Female 25-29 | 27:20 | 57:41 | |||||
11. | 21 | Uijl, Iris | 1992 | Female 30-34 | 27:40 | 57:57 | |||||
12. | 50009 | Gillhaus, Dorine | 1964 | Female 60-64 | 27:58 | 58:15 | |||||
13. | 7 | Schouten, Sharon | 1996 | Female 25-29 | 28:10 | 58:26 | |||||
14. | 25 | Martens, Anique | 1993 | Female 30-34 | 28:23 | 58:41 | |||||
15. | 27 | Thuss, Stephanie | 1982 | Female 40-44 | 28:30 | 58:49 | |||||
16. | 13 | Dorland, Marlyse | 1963 | Female 60-64 | 29:29 | 59:43 | |||||
17. | 34 | Burggraaf, Lilly | 1965 | Female 60-64 | 30:03 | 1:00:20 | |||||
18. | 33 | Huisman, Maria | 1959 | Female 65-69 | 30:29 | 1:00:47 | |||||
19. | 19 | Kelder, Ritte | 2008 | Female 15-19 | 31:50 | 1:02:09 | |||||
20. | 17 | Riksman, Roos | 2008 | Female 15-19 | 31:51 | 1:02:09 | |||||
21. | 11 | Sloos, Nancy | 1967 | Female 55-59 | 32:38 | 1:02:58 | |||||
22. | 18 | Ooms, Jet | 1981 | Female 40-44 | 32:55 | 1:03:12 | |||||
23. | 15 | Kanselaar, Jennifer | 1973 | Female 50-54 | 32:56 | 1:03:12 | |||||
24. | 24 | Nihot, Angelique | 1976 | Female 45-49 | 33:23 | 1:03:39 | |||||
25. | 12 | Chen, Kirsten | 2000 | Female 25-29 | 35:47 | 1:06:07 | |||||
26. | 5 | Deelen-Steijger, Daniella | 1969 | Female 55-59 | 37:27 | 1:07:48 | |||||
Male | |||||||||||
1. | 30 | Kinfe, Senay | 2006 | Male 15-19 | 18:57 | 49:11 | |||||
2. | 31 | Kinfe, Raei | 1986 | Male 35-39 | 20:35 | 50:48 | |||||
3. | 14 | Schep, Bernard | 1983 | Male 40-44 | 20:36 | 50:50 | |||||
4. | 41 | Bruin, Peter | 1983 | Male 40-44 | 22:03 | 52:22 | |||||
5. | 36 | Stadhouders, Remy | 1994 | Male 30-34 | 22:57 | 53:15 | |||||
6. | 42 | Buren, Bert | 1983 | Male 40-44 | 24:01 | 54:20 | |||||
7. | 40 | Heuvelman, Teun | 1979 | Male 45-49 | 26:22 | 56:37 | |||||
8. | 38 | Heij, Willem | 1984 | Male 40-44 | 27:34 | 57:51 | |||||
9. | 37 | Veen, Tobias | 1982 | Male 40-44 | 28:31 | 58:50 | |||||
10. | 23 | Caeiro Mouzo, Juan Javier | 1965 | Male 60-64 | 30:33 | 1:00:49 | |||||
11. | 10 | Goyarts, Ronald | 1968 | Male 55-59 | 32:34 | 1:02:53 | |||||
12. | 4 | meulen, Marja | 1972 | Male 50-54 | 37:27 | 1:07:48 | |||||
13. | 44 | Meijer, Matthias | 1980 | Male 45-49 | 57:38 | 1:27:59 | |||||
Number of records: 39 |
omvlucht, en iedereen die dit mogelijk maakte! 🙌