UItslagen 8KM Franki koningsloop 2024

Oranje gekleurde Koningsloop in Krimpen aan den IJssel

Wat was het weer een feestje! We willen alle lopers feliciteren met de behaalde tijden. We bedanken graag Franki Grondtechnieken en al onze vrijwilligers. Zonder hen namelijk geen koningsloop.

hetKontakt

 

AV-MTK Franki koningsloop 2024  
Gender Results 8 KM
Place Bib Name Nat. YoB AG Club ChipTime GunTime
8 KM
Female
1. 322 Hagenaars, Elke   1982 Female 40-44   36:25 36:42
2. 365 Jong, Jedidja   2000 Female 20-24   36:43 37:02
3. 320 Rehorst, Lydia   1981 Female 40-44   37:34 37:49
4. 349 Herik, Jaqueline   1985 Female 35-39   38:29 38:49
5. 343 Boom, Ellen   1977 Female 45-49   43:23 43:47
6. 265 Huuksloot, Evi   2003 Female 20-24   43:39 44:04
7. 316 Leensma, Michelle   1986 Female 35-39   43:41 44:04
8. 345 Both, Rianne   1979 Female 45-49   44:03 44:27
9. 363 Vlugt, Kelly   1988 Female 35-39   44:35 44:57
10. 369 Ringoir, Judith   1994 Female 30-34   44:39 45:09
11. 268 Heurter, Mariëtte   1995 Female 25-29   46:18 46:49
12. 310 Mets, Mariette   1985 Female 35-39   46:37 47:05
13. 281 Poel, Désirée   1966 Female 55-59   47:06 47:29
14. 317 Benschop, Jasmijn   2000 Female 20-24   47:08 47:42
15. 341 Mersel, Linda   1965 Female 55-59   47:09 47:41
16. 368 Baas, Marja   1972 Female 50-54   47:16 47:36
17. 271 Supèr, Bente   2000 Female 20-24   47:29 48:03
18. 334 Erkamp, Irene   1976 Female 45-49   47:38 48:09
19. 327 Meule, Estelle   1997 Female 25-29   49:43 50:10
20. 326 Graaf, Bianca   1982 Female 40-44   49:43 50:10
21. 282 Van Willigen, Evelien   1991 Female 30-34   50:04 50:40
22. 314 Vrolijk, Froukje   1986 Female 35-39   50:05 50:36
23. 299 Vuik, Sam   2001 Female 20-24   50:45 51:15
24. 311 Hoogwerf, Sanne   2002 Female 20-24   50:47 51:16
25. 298 Verburg, Nicky   2001 Female 20-24   50:48 51:16
26. 304 Rugenbrink, Lindsey   1999 Female 25-29   50:49 51:18
27. 344 Benschop, Lisa   2003 Female 20-24   51:07 51:35
28. 294 Fasching, Angelique   1977 Female 45-49   52:32 52:59
29. 323 Noorlander, Danielle   1975 Female 45-49   52:32 52:59
30. 355 Verburg, Lyan   1970 Female 50-54   52:53 53:30
31. 333 Slingerland, Judith   1983 Female 40-44   53:08 53:42
32. 284 Verwaal, Anita   1982 Female 40-44   53:17 53:44
33. 358 Waardt, Jolanda   1985 Female 35-39   53:19 53:46
34. 306 Wijnen, Yvonne   1986 Female 35-39   54:07 54:40
35. 305 Schram, Bianca   1980 Female 40-44   54:07 54:40
36. 332 Blokland, Eline   1989 Female 35-39   55:17 55:52
37. 337 Hendriks, Miranda   1966 Female 55-59   57:23 57:54
Male
1. 312 Hout, Stefan   1991 Male 30-34   28:11 28:25
2. 324 Kodde, Bart   1989 Male 35-39   31:07 31:23
3. 330 Van den berg, Mitchell   2000 Male 20-24   31:47 32:02
4. 274 Verboom, Cornelis   1986 Male 35-39   31:55 32:10
5. 342 Littel, Juriaan   1988 Male 35-39   32:11 32:28
6. 308 Ooms, Bastiaan   1982 Male 40-44   33:06 33:24
7. 291 Kalkman, Sander   1989 Male 35-39   33:09 33:26
8. 295 Schouten, Arjan   1984 Male 40-44   34:26 34:42
9. 319 Kalkman, Yonah   2009 Male 15-19   34:31 34:49
10. 371 Mulder, Arjen   1977 Male 45-49   34:44 35:01
11. 335 Cummins, Luuk   1986 Male 35-39   34:47 35:06
12. 278 Zwart, Gert   1980 Male 40-44   35:28 35:46
13. 325 Man, Kick   2003 Male 20-24   35:47 36:03
14. 313 Lankhaar, Kees   1979 Male 45-49   35:57 36:16
15. 366 Stoel, Erik   1988 Male 35-39   35:58 36:14
16. 290 Kalkman, Jan-Willem   1990 Male 30-34   36:00 36:22
17. 276 Welle, Edwin   1977 Male 45-49   36:21 36:38
18. 370 Boertje, Iwan   2008 Male 15-19   36:22 36:40
19. 293 Rebergen, Peter   1971 Male 50-54   36:25 36:43
20. 286 Buuren, Martin   1975 Male 45-49   36:26 36:44
21. 362 Jager, Marco   1991 Male 30-34   36:33 36:49
22. 267 Brouwer, Dennis   1973 Male 50-54   37:03 37:18
23. 307 Gräfe, Erwin   1983 Male 40-44   37:09 37:42
24. 288 Kalkman, Willem   1978 Male 45-49   37:13 37:31
25. 346 Both, Kees   1975 Male 45-49   37:14 37:37
26. 367 Tienhoven, Arrèn   1972 Male 50-54   37:29 37:51
27. 340 Roos, Kevin   2008 Male 15-19   37:31 37:48
28. 272 Jong, Rick   1986 Male 35-39   37:33 38:05
29. 347 Bouwens, Remy   1976 Male 45-49   37:33 37:54
30. 296 renterghem, rutger   1995 Male 25-29   38:17 38:38
31. 350 Herik, Michel   1983 Male 40-44   38:30 38:50
32. 321 Terlouw, Cor   1963 Male 60-64   39:44 40:03
33. 309 Hove, Niek   2009 Male 15-19   39:45 40:03
34. 356 Zee, Max   2008 Male 15-19   40:00 40:18
35. 357 Zee, Michiel   1974 Male 50-54   40:02 40:19
36. 329 Ott, Jelmer   2002 Male 20-24   41:30 41:54
37. 289 Terlouw, Cor   1963 Male 60-64   41:46 42:12
38. 361 Haard, Steven   1985 Male 35-39   42:02 42:23
39. 300 Kortleve, Arco   1973 Male 50-54   42:12 42:37
40. 336 Wilhelm, Sander   1996 Male 25-29   42:15 42:32
41. 364 Braanker, Theo   1965 Male 55-59   42:28 42:51
42. 275 Degenkamp, Wim   1961 Male 60-64   43:06 43:27
43. 352 Herk, Mees   2007 Male 15-19   43:26 43:46
44. 351 Herk, Arian   1983 Male 40-44   43:27 43:48
45. 269 Hoofd, Jordi   1990 Male 30-34   43:38 44:00
46. 360 Anghel, Paul   1973 Male 50-54   44:35 44:58
47. 270 Jong, Hans   1958 Male 65-69   45:12 45:28
48. 338 Joustra, Simon   1986 Male 35-39   46:54 47:18
49. 331 Velde, Bert   1963 Male 60-64   47:05 47:37
50. 328 Mustamu, Lucas   2003 Male 20-24   47:15 47:39
51. 339 Pater, Tom   1969 Male 55-59   47:43 48:22
52. 301 Kortleve, Peter   2000 Male 20-24   49:24 49:50
53. 359 Slingerland, Jeroen   1979 Male 45-49   49:35 50:06
54. 280 Groenen, Frank   1987 Male 35-39   50:04 50:41
55. 315 Berg, Marco   1979 Male 45-49   50:06 50:36
56. 297 Verburg, Cor   1970 Male 50-54   50:48 51:16
57. 353 Hollander, Melvin   1988 Male 35-39   51:42 52:15
58. 354 Verburg, Jan   1965 Male 55-59   52:00 52:37
59. 285 Verwaal, Willem   1971 Male 50-54   53:18 53:44
60. 292 Lange, Ben   2008 Male 15-19   55:29 55:51
Nieuws Overzicht